| €0,011 | €11,25 | €67 | 6 To | | Cartouche | LTO-7 | Neuf | Lto 7 Ultrium Data Cartridge - 6-15 TB |
| €0,024 | €24,05 | €385 | 16 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 ST16000NM001G - Hard disk interno da 16 TB, SATA 6Gb/s, 7200 giri/min, memoria buffer: 256 MB |
| €0,027 | €27,44 | €713 | 26 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD 26 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero |
| €0,028 | €28,30 | €170 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD 6TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Rosso |
| €0,029 | €28,54 | €799 | 28 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos ST28000NM000C - Disco rigido interno da 28 TB, 3,5", SATA 6 Gb/s 7200RPM, cache 512 MB (Ricondizionato) |
| €0,029 | €29,50 | €59 | 2 To | | Interne | SAS | Occasion | Hewlett Packard Enterprise 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5") Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5" 2000 GB HDD - dischi rigidi (3.5", 2000 GB, 7200 rpm) |
| €0,030 | €29,91 | €179 | 6 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Western Digital WD 6TB Elements Desktop External Hard Drive - USB 3.0 |
| €0,030 | €30,49 | €305 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB (Ricondizionato) |
| €0,031 | €31,06 | €435 | 14 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 14TB server disco rigido interno ST14000NM001G 3.5" HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache |
| €0,031 | €31,18 | €187 | 6 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Intenso Unità di memoria HDD da 3,5" per desktop 3,5" da 6 TB |
| €0,032 | €31,55 | €252 | 8 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 8TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero |
| €0,032 | €31,68 | €760 | 24 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Ricondizionato) |
| €0,032 | €32,04 | €833 | 26 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 26 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero |
| €0,032 | €32,48 | €130 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | HGST WD MegaScale DC 4TB HMS5C4040BLE640 HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB Cache |
| €0,032 | €32,49 | €260 | 8 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate One Touch Hub 8TB, Hard disk esterno, per pc, PC Portatili e Mac, USB-C, USB 3.0, 1 Anni Mylio, Data Rescue Service (STLC8000400) |
| €0,033 | €32,51 | €163 | 5 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD 5TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte |
| €0,033 | €32,58 | €261 | 8 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD_BLACK 8TB D10 Game Drive Hard Disk Esterno, USB 3.2 Gen 1, 7200 RPM, fino a 250 MB/s, HDD esterno, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Tecnologia di raffreddamento attivo |
| €0,033 | €32,90 | €33 | 1 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | TOSHIBA DT01ACA100 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5-Inch Internal Hard Drive Bare Drive, Nero |
| €0,033 | €33,06 | €661 | 20 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate One Touch Hub 20TB, Hard disk esterno, 1 Anni Mylio, Data Rescue Service (STLC20000400) |
| €0,033 | €33,32 | €200 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Enterprise Capacity 6TB Interne Festplatte ST6000NM0004 3,5 Zoll HDD 128MB SATA 6Gb/s (Ricondizionato) |
| €0,033 | €33,33 | €400 | 12 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Disco rigido interno Enterprise Capacity v7 ST12000NM0127 da 12 TB, SATA da 3,5", 6 Gb/s, 7200 giri/min, 256 MB di cache |
| €0,034 | €34,00 | €340 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Enterprise Capacity v6 10TB disco rigido interno ST10000NM0046 SATA 3.5" HDD 256MB Cache |
| €0,035 | €34,95 | €70 | 2 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003, 2 TB, Nero |
| €0,035 | €35,00 | €630 | 18 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate EXOS X18 18TB ST18000NM000J Interne Server Festplatte, 3,5 Zoll HDD SATA 6GB/S 7200RPM 256MB 24X7 Verfügbarkeit (Ricondizionato) |
| €0,036 | €35,66 | €143 | 4 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD_BLACK P10 4TB Hard Disk Esterno Portatile, Game Drive, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Salva fino a 150 giochi, Un abbonamento di un mese a Discord NITRO - CAMO |
| €0,036 | €36,14 | €181 | 5 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD_BLACK P10 5TB Game Drive HDD portatile USB 3.2 Gen 1 Tipo A compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac |
| €0,036 | €36,50 | €292 | 8 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD_BLACK 8TB D10 Game Drive Hard Disk Esterno, USB 3.2 Gen 1, 7200 RPM, fino a 250 MB/s, HDD esterno, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Tecnologia di raffreddamento attivo |
| €0,037 | €37,25 | €149 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Intenso 6031512 Memory Center HDD Esterno 4Tb, 3.5", Nero |
| €0,037 | €37,50 | €225 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 6TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Rosso |
| €0,038 | €37,63 | €226 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 6TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Blu |
| €0,038 | €38,12 | €534 | 14 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf Pro ST14000NE0008 - Disco rigido interno NAS RAID da 14 TB, 7.200 giri/min, SATA 6 Gb/s 3,5" |
| €0,038 | €38,33 | €230 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 6TB My Passport Compatibile con USB-C, HDD Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Grigio |
| €0,039 | €38,92 | €700 | 18 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X18, 18TB, Hard Disk Interno, HDD, SAS, Classe Enterprise, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 RPM, 512e, caching avanzato (ST18000NM000J) |
| €0,039 | €38,93 | €156 | 4 To | | Interne 2.5" | HDD | Occasion | Toshiba Canvio Flex disco rigido esterno 4 TB USB tipo A 3.2 Gen 1 [3.1 Gen 1] Argento (CANVIO FLEX 4TB WARM SILVER - 2.5IN USB 3.2 GEN 1) |
| €0,039 | €39,00 | €195 | 5 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 5TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte |
| €0,039 | €39,18 | €157 | 4 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Barracuda ST4000DM004 4000GB Serial ATA III internal hard drive - internal hard drives 4000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB |
| €0,039 | €39,28 | €79 | 2 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Toshiba Canvio Partner 2TB External HDD |
| €0,040 | €39,77 | €557 | 14 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Azienda C EXOS X18 14TB 3.5IN 7200RPM SATA Helium 512E |
| €0,040 | €39,94 | €240 | 6 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD 6TB Elements Desktop External Hard Drive - USB 3.0 |
| €0,040 | €39,98 | €20 | 500 Go | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Barracuda 3,5" - Hard disk interno da 500 GB (ST500DM002) + custodia protettiva in silicone HDD da 3,5" - bianco - ESA-3502 |
| €0,040 | €39,99 | €160 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Toshiba Canvio Partner 4TB External HDD |
| €0,040 | €40,00 | €800 | 20 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Barracuda 20TB Internal Hard Drive, 7200 U/Min, 512MB Cache, SATA 6Gb/s, 3.5" (ST20000DM001) |
| €0,041 | €40,72 | €244 | 6 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WDBBGB0060HBK MY BOOK HardDisk |
| €0,041 | €41,07 | €246 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 6TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte |
| €0,042 | €42,11 | €168 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD 4TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Argento |
| €0,042 | €42,16 | €1.012 | 24 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf Pro 24 TB, Unità disco interna NAS, 3.5 Inch, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, incl. 3 Anni Rescue Service, Modellno.: ST24000NT002 |
| €0,042 | €42,50 | €170 | 4 To | 2 ans | Externe 2.5" | HDD | Neuf | TOSHIBA CANVIO BASICS 4TB BLACK 2.5" USB 3.2 GEN 1 (HDTB540EK3CA) |
| €0,042 | €42,50 | €170 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate One Touch, 4 TB, disco rigido esterno portatile, crittografia hardware attivata mediante password, PC, notebook e Mac, USB 3.0, Nero, con 2 anni di Rescue Services (STKZ4000400) |
| €0,043 | €43,12 | €690 | 16 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf Pro 3.5" 16TB Hard Disk interno HDD CMR 3,5" Recupero Dati ST16000NT001 PC 6Gb/s 256MB 7200rpm Funzionamento 24 ore |
| €0,043 | €43,17 | €259 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Barracuda 6TB 3.5" 6000 GB Serial ATA III |
| €0,044 | €43,58 | €174 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate BarraCuda, 4 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5", 5400 RPM, Cache da 256 MB per PC Desktop (ST4000DM004) |
| €0,044 | €43,86 | €526 | 12 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf "disco rigido interno 3,5 12TB HDD 3 anni di garanzia 256MB 7200rpm 24 ore PC NAS per RV sensore ST12000VN0008 |
| €0,045 | €44,60 | €223 | 5 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD_BLACK P10 5TB Hard Disk Esterno Portatile, Game Drive, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Salva fino a 150 giochi, Un abbonamento di un mese a Discord NITRO - CAMO |
| €0,045 | €45,00 | €225 | 5 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD_BLACK P10 5TB Game Drive HDD portatile USB 3.2 Gen 1 Tipo A compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac |
| €0,046 | €45,64 | €274 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital 7K6 3.5" 6000 GB Serial ATA III |
| €0,046 | €45,83 | €46 | 1 To | | Externe | SSD | Neuf | SSD esterno con USB 3.1 Tipo-C, fino a 540MB/s, 1TB-8TB |
| €0,046 | €46,10 | €369 | 8 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD Red Plus 8TB per NAS Hard Disk interno da 3.5”, 5400 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, Cache da 128 MB, Garanzia 3 anni |
| €0,046 | €46,42 | €1.300 | 28 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf Pro - Disco rigido interno NAS da 28 TB, 3,5", 7200 giri/min, CMR, 512 MB di cache, SATA 6 GB/S, incl. Rescue Service ST28000NT00 |
| €0,046 | €46,50 | €186 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WesternDigital WD40EZRX - Disco rigido interno da 4 TB, 3,5", fino a 7200 rpm, buffer: 64 MB |
| €0,047 | €46,55 | €559 | 12 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus 12TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 7200 RPM, SATA 6Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €0,047 | €46,60 | €466 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf, 10 TB,Hard Disk SATA da 6 GBit/s, HDD, CMR 3,5" 7.200 RPM, Cache da 256 MB per NAS con Sistema RAID, 3 anni Rescue Services (ST10000VNZ00), Amazon Exclsusivo |
| €0,047 | €46,76 | €187 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD RED Unità Interna per NAS da 4 TB, 5400 Giri/Min, SATA 6 Gb/s, SMR, 256 MB di Cache, 3.5", Hard disk meccanico |
| €0,047 | €47,00 | €470 | 10 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus 10TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 7200 RPM, SATA 6Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €0,047 | €47,50 | €190 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD40EZZX - Disco rigido interno WD da 4 TB, 5400 giri/min, SATA 6 Gb/s, 128 MB di cache, 3,5", colore: Blu |
| €0,048 | €47,50 | €285 | 6 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red 6 TB 3.5” Hard Disk per NAS, Intellipower, SATA 6 GB/s, 64 MB Cache |
| €0,048 | €47,73 | €477 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital Hitachi HDD Int 10TB Ultrastar 72 SATA 3.5 HUH721010ALE604 |
| €0,048 | €48,10 | €192 | 4 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 4TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte |
| €0,048 | €48,34 | €193 | 4 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf, 4 TB, Hard Disk SATA da 6 GBit/s, HDD, CMR 3,5" 5.900 RPM, Cache da 64 MB per NAS con Sistema RAID, 3 anni Rescue Services (ST4000VN006) |
| €0,049 | €48,55 | €97 | 2 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Sonnics 2TB USB 3.0 Esterni Desktop Hard-Disk per Finestre PC, Mac, Smart TV, XBOX ONE & PS4, Blu |
| €0,049 | €48,67 | €146 | 3 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Disco rigido da 3 TB 128 MB 7200 RPM SATA 24/7 Constellation ES.3, ST3000NM0033 (ricondizionato) |
| €0,049 | €48,95 | €294 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | G-DRIVE ArmorATD 6TB, HDD portatile USB-C (5Gbps), USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3, fino a 130 MB/s |
| €0,049 | €49,00 | €24 | 500 Go | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD WD5000AZLX Blu Hard Disk Desktop da 500 GB, 5400 RPM, SATA 6 GB/s, 32 MB Cache, 3.5 " |
| €0,049 | €49,00 | €49 | 1 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Western Digital wd10ezes-40ufaa0 DCM: EGNNHV2CHB WCC1S Mac 655 – 1830 a 1TB |
| €0,049 | €49,07 | €49 | 1 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD10EURX Hard Disk |
| €0,049 | €49,18 | €393 | 8 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Disco rigido Ironwolf 3,5" 8 TB SATA 6 GB/s |
| €0,049 | €49,20 | €98 | 2 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate BarraCuda, 2 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5", 7.200 RPM, Cache da 64 MB per PC Desktop, ST2000DM008 |
| €0,050 | €49,50 | €198 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 4TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Argento |
| €0,050 | €49,50 | €99 | 2 To | 2 ans | Externe 2.5" | HDD | Occasion | Seagate Expansion, 2 TB, External Hard Drive HDD, 2.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM2000400) |
| €0,050 | €49,62 | €397 | 8 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | SEAGATE IRONWOLF ST8000VN004 8TB 3,5" 256MB SATA3 |
| €0,050 | €49,70 | €149 | 3 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD30EZRX Caviar Green Hard-Disk 3 TB, SATA III 6 Gb/s, 3.5 Pollici, 7200RPM IntelliPower, 64MB Cache |
| €0,050 | €49,80 | €25 | 500 Go | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Western Digital Blue WD5000AZLX Disco rigido interno (500 GB, 7.200 rpm, 32 MB di cache, SATA 6.0 GB/s, 3,5"/8,9 cm) (ricondizionato) |
| €0,050 | €49,99 | €100 | 2 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Constellation Es St2000Nm0001 Internal Hard Disk Drive 2 TB 8,9 cm / 3,5 Pollici / 7200 RPM / 64 MB di Cache/SAS 2.0 6Gb / S - Nero (ristrutturato) |
| €0,050 | €50,00 | €100 | 2 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003, 2 TB, Nero |
| €0,050 | €50,00 | €100 | 2 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Interne hard disk 8.9 cm (3.5 Zoll) 2 TB Bulk ST2000VM003 SATA III |
| €0,050 | €50,35 | €1.108 | 22 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD No name Western Digital Red Pro - Disco rigido da 22 TB, 7200 giri/min, 512 MB 3.5" SATA III |
| €0,051 | €50,50 | €505 | 10 To | | Interne | SAS | Neuf | Seagate Exos X10 Enterprise Hard Drive ST10000NM0096 10 TB - SAS 12Gb/s |
| €0,051 | €50,66 | €304 | 6 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus 6TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €0,051 | €50,84 | €407 | 8 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus 8TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 5640 RPM, SATA 6Gb/s, CMR, Cache da 128MB |
| €0,051 | €51,08 | €204 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate SkyHawk 4TB, Unità disco interna, 3.5", SATA 6 GB/s, 256 MB Cache, FFP, Data Rescue Service (ST4000VXZ16) |
| €0,051 | €51,25 | €205 | 4 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD_BLACK P10 4TB Hard Disk Esterno Portatile, Game Drive, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Salva fino a 150 giochi, Un abbonamento di un mese a Discord NITRO - CAMO |
| €0,051 | €51,50 | €206 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf ST4000VN006 / 4TB |
| €0,051 | €51,50 | €309 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Technology - Disco rigido IronWolf NAS da 3,5" ST6000VN001 da 6 TB (SATA 6 Gb/s/256 MB/5400 giri/min) |
| €0,052 | €51,80 | €259 | 5 To | | Externe 2.5" | HDD | Neuf | Seagate Game Drive for PS5, 5 TB, Unità SSD esterna, 2.5", USB 3.0, licenza ufficiale, LED blu (STLV5000200) |
| €0,052 | €51,87 | €415 | 8 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Pro 8TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 7200 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €0,052 | €51,99 | €52 | 1 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Storite Disco rigido esterno portatile 1 TB con USB 3.0 per PC - Nero |
| €0,052 | €52,21 | €522 | 10 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Exos 7E10, 10TB, Unità disco interna - 3,5” SATA da 6GBit/s, 7.200 giri/min, cache da 256 MB, 2M MTBF, per sistemi classe Enterprise e data center (ST10000NM002B) |
| €0,052 | €52,25 | €209 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 4TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
| €0,052 | €52,36 | €209 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD Red 4 TB NAS hard disk interno 3.5", 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, CMR, 64 MB Cache, WD40EFRX |
| €0,052 | €52,36 | €209 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD Red WD40EFRX 4 TB |
| €0,053 | €52,98 | €212 | 4 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus 4TB NAS Hard Disk Interno 3,5" – 5400 RPM Classe, SATA 6Gb/s, CMR, 128MB Cache |
| €0,053 | €53,00 | €1.060 | 20 To | | Interne | SAS | Neuf | WD Ultrastar DC HC560 - Disco rigido - 20 TB - Interno - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 RPM - Buffer: 512 MB |
| €0,053 | €53,00 | €159 | 3 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital AV-GP 3.5" 3000 GB Seriale ATA II - Disco rigido (3.5", 3000 GB, 7200 giri/min) |
| €0,053 | €53,07 | €318 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf Pro 3.5"Recupero 6 TB HDD dati 5 anni con una garanzia da 256 MB 7200rpm funzionamento di 24 ore PC NAS per RV sensore ST6000NE000 |
| €0,053 | €53,26 | €426 | 8 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | SEAGATE SURVEILLANCE HDD SKYHAWK AI 3.5" 8000 GB SERIAL ATA III |
| €0,053 | €53,29 | €213 | 4 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Barracuda ST4000DM004 4000GB Serial ATA III internal hard drive - internal hard drives 4000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB |
| €0,053 | €53,33 | €320 | 6 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus 6TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 5400 RPM, SATA 6Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €0,054 | €53,75 | €215 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Toshiba Canvio Partner 4TB External HDD |
| €0,054 | €53,75 | €215 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate BarraCuda 4TB, Unità disco interna, 3.5", per PC & PC Portatili, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, 256 MB cache, FFP (ST4000DMZ04) |
| €0,054 | €53,80 | €215 | 4 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Intenso Memory Drive - Disco rigido esterno 4000 GB, colore: Nero |
| €0,054 | €53,95 | €108 | 2 To | 2 ans | Externe 2.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion, 2 TB, External Hard Drive HDD, 2.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM2000400) |
| €0,054 | €54,41 | €109 | 2 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate 2TB Disco Fisso Portatile | USB 3.0 (STGX2000400) |
| €0,054 | €54,50 | €109 | 2 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD 2TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte |
| €0,055 | €54,56 | €546 | 10 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Exos 7E10, 10TB, Unità disco interna - 3,5” SATA da 6GBit/s, 7.200 giri/min, cache da 256 MB, 2M MTBF, per sistemi classe Enterprise e data center (ST10000NM017B) |
| €0,055 | €54,94 | €440 | 8 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD_BLACK 8TB Hard Disk Interno 3,5” - ad Alte Prestazioni, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, Cache da 256MB |
| €0,055 | €54,95 | €110 | 2 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Basic, 2TB, Hard Disk Esterno Portatile - USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili (STJL2000400) |
| €0,055 | €54,99 | €440 | 8 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Plus - Disco rigido interno da 8 TB NAS da 3,5", classe 5640 giri/min, SATA 6 Gb/s, CMR, 128 MB di cache |
| €0,055 | €55,17 | €662 | 12 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD WD122KRYZ - Hard disk interno da 12 TB, classe 7200 giri/min, SATA 6 Gb/s, 512 MB di cache, 3,5" |
| €0,055 | €55,25 | €221 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate ST4000NM0035 HDD da 4 TB |
| €0,055 | €55,46 | €111 | 2 To | 2 ans | Externe 2.5" | HDD | Neuf | WD 2TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero |
| €0,056 | €55,70 | €223 | 4 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf 4TB, Unità disco interna, per NAS RAID, NAS, 3.5", SATA 6 GB/s, 7200 RPM, FFP, Data Rescue Service (ST4000VNZ06) |
| €0,056 | €55,93 | €112 | 2 To | | Externe 2.5" | HDD | Occasion | Toshiba Canvio Flex 2 TB disco rigido esterno 2.5 USB tipo A 3.2 Gen 1 [3.1 Gen 1] Argento (Toshiba Canvio Flex 2TB silver) |
| €0,056 | €56,36 | €225 | 4 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | SEAGATE Barracuda 4 TB HDD SATA 6 GB/s 5400 RPM 6,4 cm 2,5" 15 mm Altezza 128 MB Cache Blk |
| €0,056 | €56,50 | €113 | 2 To | 2 ans | Externe 2.5" | HDD | Neuf | Toshiba 2TB Canvio Basics Portable External Hard Drive, USB 3.2. Gen 1, Black (HDTB420EK3AA) |
| €0,056 | €56,50 | €113 | 2 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Verbatim Store 'N' Go - Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2 Tb |
| €0,057 | €56,50 | €339 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD60EFRX 6TB SATA 64MB 3,5" HD Rosso |
| €0,057 | €56,67 | €170 | 3 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Western Digital WD Purple HDD Interno 3000 GB, SATA III, 6000 Mbit/s, 7200 rpm, 64 MB, 3.50 Pollici |
